Цены
Консультация врача | |
Консультация невролога \ вертебролога | 1 700р. |
Консультация травматолога-ортопеда | 1 700р. |
Консультация терапевта \ кардиолога | 1 700р. |
Консультация гематолога \ ревматолога | 1 700р. |
Консультация невролога-эпилептолога | 1 700р. |
Повторный приём невролога \ вертебролога | 1 200р. |
Повторный приём терапевта \ кардиолога | 1 200р. |
Повторный приём травматолога-ортопеда | 1 200р. |
Повторный приём гематолога \ ревматолога | 1 200р. |
Консультация невролога, доктора мед. наук, профессора Надеждиной М.В. | 6 000р. |
Прием врача рефлексотерапевта | 1 500р. |
Прием врача-остеопата | 3 500р. |
Консультация психотерапевта | 3 500р. |
Консультация психолога (первичная) | 3 000р. |
Консультация "онлайн" | 1 000р. |
Санаторно-курортная карта (без учета стоимости обследований) | 1 200р. |
Справка в бассейн | 550р. |
Экспресс-консультация | 500р. |
Лечение на аппарате ОРМЕД | Цена за 1 процедуру |
Вытяжение позвоночника на аппарате ОРМЕД ПРОФ (поясничного отдела) | 950р. |
Вытяжение позвоночника на аппарате ОРМЕД ПРОФ (шейного отдела) | 950р. |
Вытяжение конечности на аппарате ОРМЕД ПРОФ | 950р. |
Электростимуляция | |
ВТЭС Внутритканевая электростимиуляция аппаратом Магнон | 950р. |
ЧЭС Чрезкожная электростимуляция аппаратом Магнон | 850р. |
Транскраниальная электростимуляция | 850р. |
Блокады медикаментозные | |
Лечебно-медикаментозная блокада (с учетом стоимости препаратов) | 1 800р. |
Фармакопунктура с траумелем | 1 800р. |
Внутрисуставная инъекция (1 сустав) без стоимости препарата | 1 200р. |
Фармакопунктуры (без учета стоимости препарата) | 1 600р. |
Фармакопунктуры (плексатрон\остеоколл) | 2 600р. |
Пункция сустава | 1 200р. |
Физиотерапия | |
Электрофорез | 550р. |
Ударно-волновая терапия (2500 импульсов) | 950р. |
ЭКГ | 650р. |
Амплипульс | 550р. |
УВЧ | 550р. |
Магнитотерапия | 550р. |
Гирудотерапия | |
Гирудотерапия | 250 р.\пиявка |
Процедурный кабинет | |
Внутривенно струйное введение препарата | 350р. |
Внутривенно капельное введение препарата | 550р. |
Внутримышечная инъекция | 150р. |
Аутогемотерапия | 550р. |
Гемоэксфузия | 2 200р. |
Компресс полуспиртовой | 300р. |
Перевязка простая | 300р. |
Замена гипсовой повязки | 850р. |
Удаление клеща | 500р. |
Имуноглобулин 1 доза | 900р. |
Инъекция "АДЖОВИ" (1 ампула) | 17 000р. |
Корсет поясничный | 2 000р. |
Корсет шейный | 850р. |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ* | |
Массаж спины (поясничный+грудной+шейноворотниковый отделы) (40 минут) | 1 200р. |
Массаж ног (40 минут) | 1 200р. |
Массаж при плоскостопии (20 минут) | 600р. |
Рефлекторный массаж стоп (30 минут) | 1 200р. |
Массаж рук (20 минут) | 800р. |
Массаж шейно-воротниковой зоны (20 минут) | 850р. |
Массаж головы (20 минут) | 850р. |
Массаж поясничного отдела (20 минут) | 850р. |
Массаж грудного отдела (20 минут) | 850р. |
Антицеллюлитный массаж (одна зона) (20 минут) | 800р. |
Общий массаж (90 минут) | 3 000р. |
Озокерит (20 минут) | 550р. |
Баночный массаж (15 минут) | 900р. |
Гуаша массаж (40 минут) | 1 700р. |
Грязелечение (20 минут) | 550р. |
Массаж лица (30 минут) | 850р. |
Висцеральный массаж (25 минут) | 1 300р. |
Медовый массаж (15 минут) | 1 000р. |
Аппаратный массаж на аппарате ОРМЕД ПРОФ (20мин) | 650р. |
Постизометрическая релаксация все группы мышц (55 минут) | 3 000р. |
Постизометрическая релаксация грушевидной мышцы (10 минут) | 900р. |
Постизометрическая релаксация мышц шеи (20 минут) | 850р. |
ЛФК (индивидуальное занятие) (55 минут) | 1 000р. |
Детский массаж спины (20 минут) | 800р. |
Детский массаж общий (60 минут) | 1 700р. |
Гипотензивный массаж (40 минут) | 1 200р. |
Лимфодренажный массаж(60 минут) | 2 000р. |
Тейпирование | 750р. |
* скидка на медицинский массаж не распространяется | |
УЗИ | |
УЗИ грыжи | 800р. |
УЗИ лимфатических узлов (1группа) | 900р. |
УЗИ мягких тканей (1 зона) | 900р. |
УЗИ щитовидной железы | 900р. |
УЗИ надпочечников | 500р. |
УЗИ поджелудочной железы | 600р. |
УЗИ почек | 700р. |
УЗИ селезенки | 600р. |
УЗИ органов брюшной полости и почки | 1 700р. |
УЗИ печени и желчного пузыря | 900р. |
УЗИ печени и желчного пузыря (с определением функции) | 1 500р. |
УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и мочевого пузыря | 1 900р. |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря, объем остаточной мочи | 1 100р. |
УЗИ органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря | 1 900р. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 200р. |
УЗГД (допплер) брахиоцефальных сосудов | 1 500р. |
УЗИ молочных желез | от 900р. |
МРТ | |
МРТ головы | |
МРТ головного мозга обзорная | 2 450р. |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 3 700р. |
МРТ головного мозга при нейроваскулярном конфликте | 3 700р. |
МРТ головного мозга при демиелинизирующих заболеваниях | 3 700р. |
МРТ гипофиза | 2 700р. |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 2 700р. |
МРТ головного мозга и исследование глазных орбит | 3 800р. |
МРТ придаточных пазух носа | 2 700р. |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 3 500р. |
МРТ бесконтрастной ангиографии сосудов головного мозга | |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 2 700р. |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 4 700р. |
МРТ ангиография вен головного мозга (венозные синусы) | 2 700р. |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 4 700р. |
МРТ ангиография артерий и вен головного мозга | 4 700р. |
МРТ ангиография артерий шеи | 2 700р. |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 4 700р. |
МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга | 5 900р. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ органов малого таза | 3 800р. |
Женщины: матка, придатки, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка. | 3 800р. |
Мужчины: предстательная железа, семенные пузырьки, яички, мочевой пузырь, прямая кишка. | 3 800р. |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |
МРТ брюшной полости | 3 800р. |
МРТ холангиопанкриография | 3 500р. |
МРТ органов брюшной полости и холангиография | 4 500р. |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 3 500р. |
МРТ забрюшинного пространства и урография (трехмерное изображение мочевыводящих путей) | 3 800р. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (без холангиографии) | 4 500р. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (с холангиографией) | 5 800р. |
МРТ позвоночника | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2 450р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2 450р. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 450р. |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2 450р. |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 3 500р. |
МРТ краниовертебрального перехода | 2 700р. |
МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 100р. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 700р. |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 4 700р. |
МРТ ангиография артерий шеи | 3 700р. |
МРТ мягких тканей | |
МРТ мягких тканей | 3 500р. |
МРТ суставов | |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3 500р. |
МРТ локтевого сустава (один сустав) | 3 500р. |
МРТ коленного сустава (один сустав) | 3 500р. |
МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 3 500р. |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3 500р. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 3 500р. |
МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 3 500р. |
МРТ одной кисти | 3 700р. |
МРТ одной стопы | 3 700р. |
МРТ органов грудной клетки | |
МРТ легких | 2 500р. |
Повторная запись исследования на диск | 150р. |
Запись исследования на пленку | 300р. |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Предварительная запись по телефону: 8-800-505-87-03 или на сайте http://bsclinic.ru/
Ждем Вас в удобное для Вас время в медицинском центре "Центр лечения позвоночника BS Сlinic"